Prezime i Ime | Nikola Ticka | |
---|---|---|
Nadimak | NT | |
Win/Lose * Frejmovi | 6/11 | |
Win/Lose * Mečevi | 2/5 | |
Uspešnost |
28%
|
# | Igrači | Rezultat | Igra | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Ticka | 0 | 2024-11-26 | L | |
VekiMira | 1 | ||||
2 | Nikola Ticka | 0 | 2024-11-26 | L | |
NinaJovana | 2 | ||||
3 | Nikola Ticka | 0 | 2024-11-26 | L | |
IgorGoran | 2 | ||||
4 | Nikola Ticka | 0 | 2024-11-26 | L | |
StefanVučko | 2 | ||||
5 | Nikola Ticka | 4 | 2024-11-26 | W | |
OljaGorijana | 0 | ||||
6 | Nikola Ticka | 2 | 2024-11-26 | W | |
Nina Mladjo | 0 | ||||
7 | Nikola Ticka | 0 | 2024-11-26 | L | |
Tamara Aco | 4 |
# | Igrač | Igra |
---|---|---|
1 | Medic Štuc | |
2 | Panic Nikola | |
3 | Lazo Dakula | |
4 | Luka Elena |
All Rights Reserved by
Mrdjan Gajić
© CopyRight
LinkedIn