Prezime i Ime | Stefan Vučko | |
---|---|---|
Nadimak | SV | |
Win/Lose * Frejmovi | 4/8 | |
Win/Lose * Mečevi | 2/5 | |
Uspešnost |
28%
|
# | Igrači | Rezultat | Igra | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Vučko | 0 | 2024-11-26 | L | |
PanicNikola | 1 | ||||
2 | Stefan Vučko | 0 | 2024-11-26 | L | |
LukaElena | 1 | ||||
3 | Stefan Vučko | 0 | 2024-11-26 | L | |
NinaJovana | 2 | ||||
4 | Stefan Vučko | 2 | 2024-11-26 | W | |
NikolaTicka | 0 | ||||
5 | Stefan Vučko | 0 | 2024-11-26 | L | |
IgorGoran | 2 | ||||
6 | Stefan Vučko | 2 | 2024-11-26 | W | |
OljaGorijana | 0 | ||||
7 | Stefan Vučko | 0 | 2024-11-26 | L | |
Lazo Dakula | 2 |
# | Igrač | Igra |
---|---|---|
1 | Veki Mira | |
2 | Nina Mladjo | |
3 | Medic Štuc | |
4 | Tamara Aco |
All Rights Reserved by
Mrdjan Gajić
© CopyRight
LinkedIn