Prezime i Ime | Lazo Dakula | |
---|---|---|
Nadimak | LD | |
Win/Lose * Frejmovi | 10/4 | |
Win/Lose * Mečevi | 5/2 | |
Uspešnost |
71%
|
# | Igrači | Rezultat | Igra | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazo Dakula | 4 | 2024-11-26 | W | |
IgorGoran | 0 | ||||
2 | Lazo Dakula | 1 | 2024-11-26 | W | |
Nina Mladjo | 0 | ||||
3 | Lazo Dakula | 2 | 2024-11-26 | W | |
Tamara Aco | 0 | ||||
4 | Lazo Dakula | 0 | 2024-11-26 | L | |
PanicNikola | 2 | ||||
5 | Lazo Dakula | 0 | 2024-11-26 | L | |
VekiMira | 2 | ||||
6 | Lazo Dakula | 1 | 2024-11-26 | W | |
MedicŠtuc | 0 | ||||
7 | Lazo Dakula | 2 | 2024-11-26 | W | |
StefanVučko | 0 |
# | Igrač | Igra |
---|---|---|
1 | Nikola Ticka | |
2 | Olja Gorijana | |
3 | Nina Jovana | |
4 | Luka Elena |
All Rights Reserved by
Mrdjan Gajić
© CopyRight
LinkedIn